Протокол и события матча ХК ICEMEN 2 : 4 ХК ЧАЙКА, Регулярный Чемпионат Лобненской Хоккейной Лиги, ЛОБНЕНСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 27 февраля 2023
- понедельник
- 22:30
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
44 | Алексей Малышев | 4 | 29 | 87.9 | 4 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 90.5 | 19 | 2 | 20 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
9 | Артем Чирков | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Динар Ахмадишин | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Виталий Самарин | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | Игорь Шлёнский (к) | 0 | 0 | 0 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 97 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Артем Денисов | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Владимир Михайлов | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Илья Склянов | 0 | 1 | 1 | 0 |
40 | Илья Анучин | 1 | 0 | 1 | 0 |
71 | Сергей Круглов | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Кирилл Видов | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Дмитрий Гришин | 1 | 0 | 1 | 0 |
90 | Владимир Горчаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Денис Шпилевой | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 13 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 19 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 69 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 81 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Судейский корпус
Главный судья:
Владислав Бусаров-
первый период
11' 47''В равных составах
-
Игорь Шлёнский
2' 1. Блокировка
17' 59'' -
Виталий Самарин
2' 21. Бросок клюшки или любого другого предмета за пределы игровой площадки
20' 00''
-
второй период
20' 07''В равных составах
1 : 1 -
21' 39''
В равных составах
1 : 2 -
34' 31''
В равных составах
-
третий период
53' 40''В равных составах
-
54' 50''
В равных составах
2 : 4
Вратари
-
Алексей Малышев
0:00 - 60:00
-
Александр Минеев
0:00 - 60:00
Новости
-
24.02.2023Игра лидеров чемпионата Лобненской Хоккейной Лиги
ХК Чайка побьётся за очки с ХК ICEMEN, которые занимают второе и первое место соответственно.